7-8职业技能等级认定成绩公示 | |||||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 宋慧慧 | 342201****083243 | 中式烹调师(五级) | 67 | 64 |
2 | 李衬衬 | 340602****102569 | 中式烹调师(五级) | 67 | 64 |
3 | 杨姗姗 | 342224****271645 | 中式烹调师(五级) | 65.0 | 67 |
4 | 罗井艳 | 342222****246825 | 中式烹调师(五级) | 63 | 65 |
5 | 孙金枝 | 340602****102646 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
6 | 石爱芹 | 340602****252429 | 中式烹调师(五级) | 63 | 64 |
7 | 刘小胖 | 340602****084426 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
8 | 罗秀丽 | 340602****164443 | 中式烹调师(五级) | 66 | 65 |
9 | 李春侠 | 340602****282421 | 中式烹调师(五级) | 66 | 62 |
10 | 杨连芹 | 340602****084424 | 中式烹调师(五级) | 63 | 64 |
11 | 高香菊 | 340602****114429 | 中式烹调师(五级) | 70.0 | 64 |
12 | 刘云德 | 340602****134416 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
13 | 王春侠 | 340602****182429 | 中式烹调师(五级) | 66 | 67 |
14 | 李书侠 | 340602****074441 | 中式烹调师(五级) | 63 | 65 |
15 | 纵净 | 340602****194425 | 中式烹调师(五级) | 61 | 65 |
16 | 窦新影 | 341322****217227 | 中式烹调师(五级) | 65 | 64 |
17 | 丁玉 | 340603****290025 | 中式烹调师(五级) | 67 | 63 |
18 | 徐方 | 342222****226863 | 中式烹调师(五级) | 65 | 66 |
19 | 康素萍 | 341222****024363 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
20 | 谭毛妮 | 340602****212427 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
21 | 高冉冉 | 340602****282420 | 中式烹调师(五级) | 65 | 67 |
22 | 冯玲秀 | 340602****074426 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
23 | 王瑞连 | 340602****152663 | 中式烹调师(五级) | 63 | 64 |
24 | 马淑萍 | 340604****050228 | 中式烹调师(五级) | 61.0 | 65 |
25 | 陆艳桥 | 452730****136529 | 中式烹调师(五级) | 66 | 62 |
26 | 丁红 | 340603****114223 | 中式烹调师(五级) | 64.0 | 62 |
27 | 李保珍 | 340604****060226 | 中式烹调师(五级) | 63 | 65 |
28 | 陈咏梅 | 340604****260823 | 中式烹调师(五级) | 65 | 67 |
29 | 张大芹 | 340604****030283 | 中式烹调师(五级) | 65 | 64 |
30 | 李同侠 | 340604****062221 | 中式烹调师(五级) | 66 | 60 |
31 | 刘梅 | 340602****072041 | 中式烹调师(五级) | 64 | 66 |
32 | 殷爱华 | 340621****270326 | 中式烹调师(五级) | 63 | 64 |
33 | 张玉 | 340604****250220 | 中式烹调师(五级) | 63 | 62 |
34 | 张传兰 | 340604****010221 | 中式烹调师(五级) | 63 | 60 |
35 | 李彩侠 | 340604****05102X | 中式烹调师(五级) | 63 | 68 |
36 | 李焕芬 | 372501****237028 | 中式烹调师(五级) | 63 | 65 |
37 | 毛红珍 | 340603****100664 | 中式烹调师(五级) | 66 | 64 |
38 | 杨芳 | 340604****162223 | 中式烹调师(五级) | 67 | 65 |
39 | 蒋留稳 | 341281****160624 | 中式烹调师(五级) | 64 | 64 |
40 | 胡玉荣 | 340602****134425 | 中式烹调师(五级) | 63 | 64 |
41 | 刘西田 | 340602****124417 | 中式烹调师(五级) | 65 | 64 |
42 | 高琴 | 340602****132486 | 中式烹调师(五级) | 0.0 | 67 |
43 | 葛长银 | 340602****104410 | 中式烹调师(五级) | 0 | 64 |
44 | 刘莉华 | 342222****026867 | 中式烹调师(五级) | 60 | 67 |
45 | 孙曾英 | 340602****044426 | 中式烹调师(五级) | 63 | 67 |
46 | 高婉侠 | 340602****062622 | 中式烹调师(五级) | 64 | 62 |
47 | 赵红香 | 340602****212248 | 中式烹调师(五级) | 65 | 65 |
48 | 李芳芳 | 342222****206846 | 中式烹调师(五级) | 65 | 65 |
49 | 徐红 | 340602****07262X | 中式烹调师(五级) | 63 | 67 |
50 | 唐秀丽 | 340602****06222X | 中式烹调师(五级) | 65 | 60 |
51 | 晁小花 | 340604****162262 | 中式烹调师(五级) | 60 | 67 |
52 | 康书皊 | 340602****112221 | 中式烹调师(五级) | 60 | 64 |
53 | 张瑞 | 340602****132226 | 中式烹调师(五级) | 60 | 63 |
54 | 张小皊 | 340602****122224 | 中式烹调师(五级) | 63 | 67 |
55 | 石柳 | 340602****152248 | 中式烹调师(五级) | 66 | 60 |
56 | 陈小莉 | 340604****172222 | 中式烹调师(五级) | 65 | 66 |
57 | 王迎春 | 340602****192423 | 中式烹调师(五级) | 68 | 67 |
58 | 李华 | 340621****177569 | 中式烹调师(五级) | 68 | 62 |
59 | 张铜 | 340604****252224 | 中式烹调师(五级) | 68.0 | 65 |
60 | 周虹丽 | 340604****162243 | 中式烹调师(五级) | 69.0 | 68 |
61 | 李玲 | 340604****04022X | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
62 | 刘敏 | 340604****081024 | 中式烹调师(五级) | 64 | 62 |
63 | 牛孝华 | 340604****091011 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
64 | 孙同燕 | 340604****080244 | 中式烹调师(五级) | 60 | 67 |
65 | 朱冰茹 | 340621****176649 | 中式烹调师(五级) | 68 | 62 |
66 | 郭红新 | 340621****070366 | 中式烹调师(五级) | 62 | 64 |
67 | 任燕丽 | 340604****15222X | 中式烹调师(五级) | 66 | 63 |
68 | 夏春玲 | 340604****102266 | 中式烹调师(五级) | 63 | 60 |
69 | 石金芝 | 340604****082227 | 中式烹调师(五级) | 63 | 64 |
70 | 郝秀兰 | 342222****234443 | 中式烹调师(五级) | 62 | 64 |
71 | 曾玲 | 340621****193248 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
72 | 刘贵兰 | 340602****224048 | 中式烹调师(五级) | 0.0 | 68 |
73 | 宗敏 | 340602****21224X | 中式烹调师(五级) | 60 | 67 |
74 | 张秀娥 | 340602****052224 | 中式烹调师(五级) | 0.0 | 70 |
75 | 刘长宏 | 340604****082268 | 中式烹调师(五级) | 60 | 70 |
76 | 郑孝艳 | 340602****102224 | 中式烹调师(五级) | 66 | 64 |
77 | 石书侠 | 340602****132225 | 中式烹调师(五级) | 0 | 68 |
78 | 申玉凤 | 340602****052245 | 中式烹调师(五级) | 0.0 | 62 |
79 | 刘春丽 | 342222****157226 | 中式烹调师(五级) | 63 | 64 |
80 | 石翠平 | 340602****102244 | 中式烹调师(五级) | 60 | 70 |
81 | 石爱华 | 340602****122245 | 中式烹调师(五级) | 60 | 63 |
82 | 石翠梅 | 340602****052241 | 中式烹调师(五级) | 63 | 65 |
83 | 张琪 | 340602****132628 | 中式烹调师(五级) | 65 | 72 |
84 | 徐静 | 340602****12024X | 中式烹调师(五级) | 67 | 73 |
85 | 黄桂井 | 340602****042640 | 中式烹调师(五级) | 66 | 70 |
86 | 郑金凤 | 340602****062229 | 中式烹调师(五级) | 66 | 70 |
87 | 张影 | 340602****062226 | 中式烹调师(五级) | 61 | 67 |
88 | 李芳 | 340604****272428 | 中式烹调师(五级) | 65 | 65 |
89 | 马月侠 | 340604****080226 | 中式烹调师(五级) | 68 | 62 |
90 | 范海霞 | 340604****040241 | 中式烹调师(五级) | 67 | 66 |
91 | 贾凡花 | 372927****186044 | 中式烹调师(五级) | 63 | 64 |
92 | 孙先梅 | 340604****010248 | 中式烹调师(五级) | 63 | 64 |
93 | 王殿英 | 342127****058226 | 中式烹调师(五级) | 62 | 65 |
94 | 陈永侠 | 340604****010244 | 中式烹调师(五级) | 64 | 64 |
95 | 华萍 | 340604****260242 | 中式烹调师(五级) | 0 | 64 |
96 | 刘文文 | 340604****260229 | 中式烹调师(五级) | 68 | 64 |
97 | 朱存英 | 340604****172029 | 中式烹调师(五级) | 73.0 | 67 |
98 | 朱晓敏 | 340602****190625 | 中式烹调师(五级) | 78.0 | 64 |
99 | 张萍 | 340604****100247 | 中式烹调师(五级) | 0 | 62 |
100 | 冷新玉 | 340604****202225 | 中式烹调师(五级) | 62 | 67 |
101 | 朱存云 | 340604****042044 | 中式烹调师(五级) | 68 | 64 |
102 | 王大米 | 340602****012683 | 中式烹调师(五级) | 61 | 68 |
103 | 孙爱芹 | 340602****132628 | 中式烹调师(五级) | 60 | 80 |
104 | 马海艳 | 340602****21262X | 中式烹调师(五级) | 60 | 63 |
105 | 李换 | 340602****202267 | 中式烹调师(五级) | 60 | 68 |
106 | 胡小棉 | 340602****150227 | 中式烹调师(五级) | 63 | 66 |
107 | 孙翠平 | 340602****252228 | 中式烹调师(五级) | 63 | 64 |
108 | 柏桦 | 342225****250609 | 中式烹调师(五级) | 60 | 68 |
109 | 王秀美 | 340602****122284 | 中式烹调师(五级) | 0.0 | 63 |
110 | 石修芹 | 340602****122223 | 中式烹调师(五级) | 62 | 71 |
111 | 杨立翠 | 340602****162644 | 中式烹调师(五级) | 62 | 72 |
112 | 王玉侠 | 340602****082241 | 中式烹调师(五级) | 62 | 60 |
113 | 张彩侠 | 340602****022229 | 中式烹调师(五级) | 62 | 60 |
114 | 石修萍 | 340602****062240 | 中式烹调师(五级) | 63 | 68 |
115 | 张义侠 | 340602****062226 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
116 | 徐钦美 | 340602****052221 | 中式烹调师(五级) | 65 | 68 |
117 | 石建立 | 340602****072215 | 中式烹调师(五级) | 63 | 60 |
118 | 石开理 | 340602****092217 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
119 | 陈书贞 | 340621****286623 | 中式烹调师(五级) | 63 | 70 |
120 | 张书芳 | 340602****072449 | 中式烹调师(五级) | 63 | 67 |
121 | 赵艳皊 | 340602****282227 | 中式烹调师(五级) | 63 | 70 |
122 | 王玉勤 | 340602****072222 | 中式烹调师(五级) | 63 | 60 |
123 | 孙情情 | 340602****062225 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
124 | 朱永秋 | 340602****132661 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
125 | 石丽 | 340602****162240 | 中式烹调师(五级) | 63 | 78 |
126 | 朱孜 | 340603****194225 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
127 | 陈啊利 | 340602****102644 | 中式烹调师(五级) | 66 | 63 |
128 | 王静 | 340602****032222 | 中式烹调师(五级) | 63 | 67 |
129 | 王真真 | 340602****052425 | 中式烹调师(五级) | 67 | 67 |
130 | 房芳 | 340602****272629 | 中式烹调师(五级) | 63 | 67 |
131 | 刘红英 | 340602****072440 | 中式烹调师(五级) | 62 | 64 |
132 | 石爱芳 | 340602****072429 | 中式烹调师(五级) | 62 | 64 |
133 | 陈兰 | 340602****082627 | 中式烹调师(五级) | 63 | 66 |
134 | 李红礼 | 342222****106844 | 中式烹调师(五级) | 61.0 | 66 |
135 | 葛翠云 | 340602****20264X | 中式烹调师(五级) | 63 | 64 |
136 | 李昌云 | 340602****022623 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
137 | 马桂芝 | 340602****252660 | 中式烹调师(五级) | 63 | 63 |
138 | 王翠玲 | 340602****092629 | 中式烹调师(五级) | 62 | 62 |
139 | 纵方元 | 340602****102624 | 中式烹调师(五级) | 66.0 | 64 |
140 | 邓九香 | 522501****040625 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
141 | 赵春美 | 341322****276821 | 中式烹调师(五级) | 63 | 67 |
142 | 吕会会 | 340323****030082 | 中式烹调师(五级) | 67 | 67 |
143 | 刘雪松 | 340602****122648 | 中式烹调师(五级) | 67 | 65 |
144 | 王玉兰 | 340602****282626 | 中式烹调师(五级) | 62 | 67 |
145 | 王祥勤 | 340602****082469 | 中式烹调师(五级) | 64 | 65 |
146 | 王玉兰 | 340602****082647 | 中式烹调师(五级) | 63 | 64 |
147 | 刘侠 | 340602****212427 | 中式烹调师(五级) | 65 | 67 |
148 | 张大引 | 340602****202427 | 中式烹调师(五级) | 64 | 64 |
149 | 豆香玲 | 340602****15262X | 中式烹调师(五级) | 62 | 60 |
150 | 朱影 | 340602****162627 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
151 | 黄军荣 | 340602****102620 | 中式烹调师(五级) | 61 | 62 |
152 | 许瑞英 | 340602****222642 | 中式烹调师(五级) | 62 | 65 |
153 | 王中侠 | 340602****072623 | 中式烹调师(五级) | 64 | 64 |
154 | 汤艳玲 | 340602****182624 | 中式烹调师(五级) | 67 | 66 |
155 | 单海芳 | 340602****192428 | 中式烹调师(五级) | 62 | 65 |
156 | 程秀英 | 340602****072628 | 中式烹调师(五级) | 60 | 60 |
157 | 颛孙艾妮 | 340602****192620 | 中式烹调师(五级) | 61 | 66 |
158 | 颛孙香琴 | 340602****062704 | 中式烹调师(五级) | 60 | 65 |
159 | 陈献镇 | 340602****192610 | 中式烹调师(五级) | 62 | 62 |
160 | 王鸿翔 | 340602****252618 | 中式烹调师(五级) | 61 | 67 |
161 | 黄桂英 | 340602****012623 | 中式烹调师(五级) | 62 | 68 |
162 | 孙迎弟 | 340602****202640 | 中式烹调师(五级) | 0 | 62 |
163 | 刘飘飘 | 340602****082485 | 中式烹调师(五级) | 67 | 63 |
164 | 赵银平 | 342222****107268 | 中式烹调师(五级) | 62 | 64 |
165 | 刘爱英 | 340602****012640 | 中式烹调师(五级) | 66 | 62 |
166 | 王高云 | 340602****02264X | 中式烹调师(五级) | 65 | 60 |
167 | 司海燕 | 340602****260629 | 中式烹调师(五级) | 62 | 65 |
168 | 白红颖 | 340602****102689 | 中式烹调师(五级) | 62 | 66 |
169 | 马玲 | 340602****06262X | 中式烹调师(五级) | 61 | 60 |
170 | 孙小皊 | 340602****21062X | 中式烹调师(五级) | 62 | 66 |
171 | 陈雪雪 | 342222****036420 | 中式烹调师(五级) | 63 | 65 |
172 | 杨美兰 | 340602****022703 | 中式烹调师(五级) | 1.0 | 64 |
173 | 陈少娟 | 340602****172640 | 中式烹调师(五级) | 68 | 65 |
174 | 沈珊珊 | 532927****200725 | 中式烹调师(五级) | 65.0 | 64 |
175 | 祝楠楠 | 342222****025245 | 中式烹调师(五级) | 68 | 66 |
176 | 刘元元 | 340602****042467 | 中式烹调师(五级) | 64 | 66 |
177 | 豆金微 | 340602****202629 | 中式烹调师(五级) | 66 | 68 |
178 | 孙文文 | 340602****102645 | 中式烹调师(五级) | 68.0 | 65 |
179 | 康秀清 | 340602****200621 | 中式烹调师(五级) | 62 | 68 |
180 | 芦凤娟 | 340604****110262 | 中式烹调师(五级) | 62 | 67 |
181 | 李玉华 | 340604****262429 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
182 | 张兰芹 | 340621****07034X | 中式烹调师(五级) | 70.0 | 64 |
183 | 朱翠华 | 340604****112423 | 中式烹调师(五级) | 65 | 66 |
184 | 赵艳 | 340604****180229 | 中式烹调师(五级) | 63 | 67 |
185 | 陆华兰 | 340604****170224 | 中式烹调师(五级) | 60.0 | 66 |
186 | 刘海英 | 340603****100824 | 中式烹调师(五级) | 68 | 66 |
187 | 谢云平 | 340604****100824 | 中式烹调师(五级) | 65 | 64 |
188 | 张莉 | 340604****020828 | 中式烹调师(五级) | 68 | 62 |
189 | 王晓露 | 340604****171222 | 中式烹调师(五级) | 67 | 65 |
190 | 刘玉娟 | 340604****010223 | 中式烹调师(五级) | 64.0 | 67 |
191 | 陈玲 | 340604****020222 | 中式烹调师(五级) | 62 | 67 |
192 | 翟翠平 | 340604****070265 | 中式烹调师(五级) | 60 | 63 |
193 | 梁凤侠 | 342222****172441 | 中式烹调师(五级) | 61 | 65 |
194 | 任淑琼 | 340603****144023 | 中式烹调师(五级) | 67 | 65 |
195 | 马园园 | 340604****060224 | 中式烹调师(五级) | 68.0 | 66 |
196 | 王淑珍 | 340111****073023 | 中式烹调师(五级) | 68 | 64 |
197 | 张银平 | 340604****302020 | 中式烹调师(五级) | 68 | 66 |
198 | 张妮 | 340621****042021 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
199 | 王燕秋 | 340602****071624 | 中式烹调师(五级) | 67 | 65 |
200 | 孙艳丽 | 340602****022220 | 中式烹调师(五级) | 62 | 60 |
201 | 石小君 | 340602****102261 | 中式烹调师(五级) | 60 | 67 |
202 | 石修云 | 340602****222229 | 中式烹调师(五级) | 62 | 68 |
203 | 卢梦 | 340602****302242 | 中式烹调师(五级) | 62 | 68 |
204 | 刘素梅 | 340602****132229 | 中式烹调师(五级) | 63 | 65 |
205 | 郑金芝 | 340602****28222X | 中式烹调师(五级) | 62 | 65 |
206 | 李平 | 340621****176662 | 中式烹调师(五级) | 63 | 65 |
207 | 朱梅 | 340602****192225 | 中式烹调师(五级) | 62 | 67 |
208 | 杜凤莲 | 342127****07048X | 中式烹调师(五级) | 0.0 | 65 |
209 | 郑云侠 | 340602****152623 | 中式烹调师(五级) | 1.0 | 65 |
210 | 王爱云 | 340602****092222 | 中式烹调师(五级) | 60 | 67 |
211 | 周美荣 | 340602****142223 | 中式烹调师(五级) | 62 | 70 |
212 | 郑淑兰 | 340602****092228 | 中式烹调师(五级) | 63 | 65 |
213 | 王亚静 | 340602****152260 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
214 | 周芳 | 340602****142243 | 中式烹调师(五级) | 66 | 64 |
215 | 李石云 | 341221****245443 | 中式烹调师(五级) | 60 | 67 |
216 | 王娟 | 340602****062241 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
217 | 郭文英 | 340602****052244 | 中式烹调师(五级) | 0.0 | 75 |
218 | 张丙侠 | 340602****182229 | 中式烹调师(五级) | 0.0 | 60 |
219 | 石艳梅 | 340602****242227 | 中式烹调师(五级) | 62 | 64 |
220 | 石小井 | 340602****212221 | 中式烹调师(五级) | 64 | 65 |
221 | 郑仁梅 | 340602****132264 | 中式烹调师(五级) | 63 | 68 |
222 | 石淑情 | 340602****292245 | 中式烹调师(五级) | 64 | 65 |
223 | 张娟 | 340621****096601 | 中式烹调师(五级) | 60 | 64 |
224 | 石开侠 | 340602****192303 | 中式烹调师(五级) | 0.0 | 64 |
225 | 陆秀英 | 340602****072227 | 中式烹调师(五级) | 60 | 64 |
226 | 孙银芝 | 340602****072243 | 中式烹调师(五级) | 60 | 67 |
227 | 王艳丽 | 340602****122427 | 中式烹调师(五级) | 61 | 64 |
228 | 陈开皊 | 340602****102243 | 中式烹调师(五级) | 60 | 67 |
229 | 石云 | 340602****182229 | 中式烹调师(五级) | 63 | 65 |
230 | 王兰英 | 340602****182242 | 中式烹调师(五级) | 60 | 67 |
231 | 周梅 | 340621****062005 | 中式烹调师(五级) | 61 | 70 |
232 | 张自然 | 340602****102222 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
233 | 武书兰 | 340602****252228 | 中式烹调师(五级) | 60 | 68 |
234 | 赵大哲 | 340602****052243 | 中式烹调师(五级) | 0.0 | 65 |
235 | 张进侠 | 340602****142220 | 中式烹调师(五级) | 0 | 63 |
236 | 徐任皊 | 340602****262247 | 中式烹调师(五级) | 60 | 65 |
237 | 孙美丽 | 340602****052627 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
238 | 郑玉萍 | 340602****19222X | 中式烹调师(五级) | 62 | 76 |
239 | 周明 | 340621****168290 | 中式烹调师(五级) | 66 | 64 |
240 | 石修成 | 340602****292217 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
241 | 赵刘永 | 340602****062231 | 中式烹调师(五级) | 64 | 80 |
242 | 胡美铃 | 342222****086824 | 中式烹调师(五级) | 64 | 65 |
243 | 朱保健 | 342222****026810 | 中式烹调师(五级) | 62 | 62 |
244 | 孙宗英 | 340602****274424 | 中式烹调师(五级) | 65 | 67 |
245 | 葛珍珍 | 340602****232442 | 中式烹调师(五级) | 68 | 63 |
246 | 刘长省 | 340602****132423 | 中式烹调师(五级) | 62 | 65 |
247 | 张秀丽 | 410802****104024 | 中式烹调师(五级) | 63 | 62 |
248 | 徐艳芝 | 341322****265222 | 中式烹调师(五级) | 63 | 65 |
249 | 葛山改 | 340602****244425 | 中式烹调师(五级) | 62 | 66 |
250 | 葛承云 | 340602****154460 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
251 | 孙娟 | 340602****052488 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
252 | 宫美玲 | 340621****056323 | 中式烹调师(五级) | 66 | 66 |
253 | 周易文 | 340602****03242X | 中式烹调师(五级) | 68 | 65 |
254 | 葛秀荣 | 340602****192420 | 中式烹调师(五级) | 65 | 64 |
255 | 龚玉荣 | 342221****103043 | 中式烹调师(五级) | 65 | 65 |
256 | 刘彩侠 | 340602****244427 | 中式烹调师(五级) | 63 | 66 |
257 | 武娟娟 | 340602****152247 | 中式烹调师(五级) | 66 | 67 |
258 | 高坤 | 340602****104410 | 中式烹调师(五级) | 65 | 63 |
259 | 朱改亭 | 342222****076860 | 中式烹调师(五级) | 65 | 66 |
260 | 张艳梅 | 340602****07246X | 中式烹调师(五级) | 63 | 65 |
261 | 王针 | 342222****205266 | 中式烹调师(五级) | 0 | 0 |
262 | 付双双 | 340603****060229 | 家政服务员(五级) | 81.0 | 78 |
263 | 高艳 | 340404****172628 | 家政服务员(五级) | 86.0 | 82 |
264 | 宫宸玥 | 342201****080425 | 家政服务员(五级) | 86.0 | 85 |
265 | 曹慧 | 340602****252824 | 家政服务员(五级) | 88.0 | 80 |
266 | 相森林 | 340604****181032 | 家政服务员(五级) | 86.0 | 80 |
267 | 刘艳 | 340604****130627 | 家政服务员(五级) | 72.0 | 75 |
268 | 庞玉兰 | 342223****210120 | 家政服务员(五级) | 77.0 | 78 |
269 | 孙燕 | 340602****21042X | 家政服务员(五级) | 89.0 | 85 |
270 | 渐怀露 | 340604****171023 | 家政服务员(五级) | 87.0 | 80 |
271 | 张田甜 | 340621****306029 | 家政服务员(五级) | 80.0 | 80 |
272 | 高秀梅 | 340604****301029 | 家政服务员(五级) | 86.0 | 76 |
273 | 朱继友 | 340604****040214 | 家政服务员(五级) | 68.0 | 80 |
274 | 孟勇 | 340602****120438 | 家政服务员(五级) | 69.0 | 85 |
275 | 王利 | 340604****012219 | 家政服务员(五级) | 70.0 | 85 |
276 | 程艳 | 340111****077586 | 家政服务员(五级) | 65.0 | 82 |
277 | 李焕 | 342222****021829 | 家政服务员(五级) | 78.0 | 78 |
278 | 杨宜华 | 340602****111637 | 家政服务员(五级) | 88.0 | 80 |
279 | 罗文忠 | 340602****161611 | 家政服务员(五级) | 84.0 | 80 |
280 | 崔文路 | 340602****201637 | 家政服务员(五级) | 82.0 | 85 |
281 | 李祥虎 | 340602****131617 | 家政服务员(五级) | 86.0 | 80 |
282 | 柳矿 | 340604****122279 | 家政服务员(五级) | 92.0 | 85 |
283 | 宋学丽 | 340602****201660 | 家政服务员(五级) | 93.0 | 79 |
284 | 王亮三 | 340603****060413 | 家政服务员(五级) | 64.0 | 85 |
285 | 唐宝华 | 340602****06221X | 家政服务员(五级) | 83.0 | 80 |
286 | 侯志康 | 340621****289034 | 家政服务员(五级) | 77.0 | 80 |
287 | 李惠 | 340603****140264 | 家政服务员(五级) | 79.0 | 75 |
288 | 艾严严 | 340603****300022 | 家政服务员(五级) | 82.0 | 75 |
289 | 李春梅 | 340604****011228 | 家政服务员(五级) | 75.0 | 80 |
290 | 宋友芬 | 340604****241224 | 家政服务员(五级) | 70.0 | 80 |
291 | 张曦 | 340602****031610 | 家政服务员(五级) | 62.0 | 78 |
292 | 孙媛媛 | 340604****051226 | 家政服务员(五级) | 85.0 | 80 |
293 | 杨昆 | 340602****190410 | 家政服务员(五级) | 87.0 | 82 |
294 | 王俊民 | 340602****18061X | 家政服务员(五级) | 86.0 | 78 |
295 | 陈辉 | 340603****231054 | 家政服务员(五级) | 82.0 | 78 |
296 | 李敏 | 340602****141626 | 家政服务员(五级) | 80.0 | 73 |
297 | 胡良友 | 340602****10164X | 家政服务员(五级) | 63.0 | 70 |
298 | 魏雅婧 | 340602****020627 | 家政服务员(五级) | 82.0 | 78 |
299 | 胡颖 | 340603****12042X | 家政服务员(五级) | 91.0 | 80 |
300 | 徐振国 | 340602****172216 | 家政服务员(五级) | 75.0 | 77 |
301 | 朱强 | 340602****102216 | 家政服务员(五级) | 87.0 | 85 |
302 | 王烨 | 340604****240227 | 家政服务员(五级) | 90.0 | 85 |
303 | 冯旭 | 340604****220210 | 家政服务员(五级) | 84.0 | 80 |
304 | 张其 | 340602****112447 | 家政服务员(五级) | 91.0 | 70 |
305 | 陆秀 | 340603****150304 | 家政服务员(五级) | 87.0 | 73 |
306 | 吴梅林 | 340602****070429 | 家政服务员(五级) | 93.0 | 70 |
307 | 王玉梅 | 340602****170225 | 家政服务员(五级) | 86.0 | 70 |
308 | 岳兰 | 340602****290625 | 家政服务员(五级) | 81.0 | 76 |
309 | 金红 | 340602****141269 | 家政服务员(五级) | 88.0 | 80 |
310 | 喻皊 | 340603****030228 | 家政服务员(五级) | 90.0 | 72 |
311 | 任宏伟 | 340603****010623 | 家政服务员(五级) | 90.0 | 80 |
312 | 张玉珠 | 340602****251243 | 家政服务员(五级) | 89.0 | 80 |
313 | 魏晓艳 | 340603****100464 | 家政服务员(五级) | 89.0 | 85 |
314 | 王晓玲 | 340604****100266 | 家政服务员(五级) | 89.0 | 78 |
315 | 王艳花 | 340303****040022 | 家政服务员(五级) | 94.0 | 75 |
316 | 代晓梅 | 340602****200422 | 家政服务员(五级) | 74.0 | 80 |
317 | 代玲玲 | 340602****182443 | 家政服务员(五级) | 76.0 | 80 |
318 | 黄玉芹 | 340604****281045 | 家政服务员(五级) | 76.0 | 80 |
319 | 赵欣 | 340602****160229 | 家政服务员(五级) | 89.0 | 75 |
320 | 魏伟 | 340602****080442 | 家政服务员(五级) | 89.0 | 80 |
321 | 聂岭丽 | 340602****26162X | 家政服务员(五级) | 60.0 | 78 |
322 | 马燕 | 341225****152028 | 家政服务员(五级) | 73.0 | 80 |
323 | 赵丰 | 342224****10133X | 家政服务员(五级) | 80.0 | 80 |
324 | 朱晓光 | 340621****202033 | 家政服务员(五级) | 79.0 | 78 |
325 | 丁美荣 | 340602****250423 | 家政服务员(五级) | 54.0 | 0 |
326 | 周锋 | 340603****150430 | 家政服务员(五级) | 64.0 | 95 |
327 | 徐旭东 | 340604****120612 | 家政服务员(五级) | 82.0 | 85 |
328 | 安莉莉 | 340603****200514 | 家政服务员(五级) | 65.0 | 72 |
329 | 王玉 | 340602****072023 | 家政服务员(五级) | 88.0 | 82 |
330 | 刘琳 | 340603****080649 | 家政服务员(五级) | 91.0 | 82 |
331 | 田茹 | 340621****270269 | 家政服务员(五级) | 78.0 | 75 |
332 | 唐春莉 | 340603****061027 | 家政服务员(五级) | 73.0 | 80 |
333 | 赵锐平 | 411481****22362X | 家政服务员(五级) | 73.0 | 80 |
334 | 王艳秋 | 340603****151029 | 家政服务员(五级) | 73.0 | 70 |
335 | 郭宣辰 | 342222****185822 | 家政服务员(五级) | 68.0 | 80 |
336 | 陈淑敏 | 340603****180644 | 家政服务员(五级) | 85.0 | 75 |
337 | 杨毛妮 | 340602****042421 | 家政服务员(五级) | 85.0 | 88 |
338 | 刘琉 | 340621****122024 | 家政服务员(五级) | 91.0 | 70 |
339 | 刘美 | 340603****27022X | 家政服务员(五级) | 72.0 | 80 |
340 | 雷明侠 | 340603****08022X | 家政服务员(五级) | 77.0 | 73 |
341 | 孙素丽 | 340602****102442 | 家政服务员(五级) | 85.0 | 83 |
7-9职业技能等级认定成绩公示 | |||||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 江红燕 | 340602****170025 | 中式烹调师(五级) | 65 | 64 |
2 | 何庆敏 | 342222****275824 | 中式烹调师(五级) | 62 | 65 |
3 | 谢腾腾 | 340602****152087 | 中式烹调师(五级) | 62 | 64 |
4 | 化秀梅 | 340603****100880 | 中式烹调师(五级) | 65 | 63 |
5 | 王继梅 | 340603****010825 | 中式烹调师(五级) | 67 | 65 |
6 | 陈云 | 340602****102024 | 中式烹调师(五级) | 61 | 68 |
